Класиране мъже h min sec Състез. № Име Презиме Фамилия Година на раждане Град
1 2 10 27 18 Антон Георгиев Настев 1983 София
2 2 17 43 85 Даниел Христов Петков 1973 В.Търново
3 2 22 34 57 Станимир Иванов Статев 1979 Стара Загора
4 2 29 11 65 Петър Марков Стоянов 1976 Варна
5 2 32 31 14 Тодор Николаев Ангелов 1986 Казанлък
6 2 39 55 90 Веселин Георгиев Георгиев   В.Търново
7 2 39 55 97 Радослав Радославов Русинов 1983 Русе
8 2 39 56 98 Цветомир Пламенов Младенов 1981 Плевен
9 2 42 57 87 Пламен Христов Петков 1968 В.Търново
10 2 43 22 99 Атанас Благоев Тодоров 1976 Пловдив
11 2 47 40 28 Живко Стефанов Стефанов 1979 Хисар
12 2 47 40 29 Иван Атанасов Андонов 1975 Пловдив
13 2 49 19 91 Савко Стоянов Ставрев 1981 Бургас
14 2 49 33 10 Станислав Иванов Пеев 1980 Стара Загора
15 2 49 34 11 Иван Николаев Чолаков 1979 Стара Загора
16 2 50 52 54 Цанко Стефанов Петев   Пловдив
17 2 50 54 53 Веселин Любчов Куршумов   Пловдив
18 2 56 19 4 Петър Сергеев Добрев 1986 Казанлък
19 2 56 20 5 Станислав Стефанов Асенов 1986 София
20 2 56 34 2 Тодор Енев Тодоров 1974 Горна Оряховица
21 2 56 41 12 Мирослав Недялков Пашов 1978 Карлово
22 2 57 16 3 Валентин Маринов Радев 1974 Горна Оряховица
23 2 57 51 26 Милен Койчев Бъчваров 1971 Казанлък
24 3 6 12 13 Пламен Стоянов Даскалов 1986 Казанлък
25 3 29 12 38 Цветан Чавдаров Попов 1977 София
26 3 39 52 44 Любомир Кирилов Рангелов 1971 София
27 3 48 25 31 Милен Илиев Цветанов 1967 Шумен
28 3 51 4 59 Светлин Филипов Папазов 1979 Стара Загора
29 3 53 52 6 Димитър Костадинов Андонов 1987 Хисар
30 3 59 35 40 Алехандро   Мирагайа 1978 София
31 4 0 0 39 Костадин Асенов Петров 1978 София
32 4 16 21 92 Пламен Динков Георгиев 1980 Пловдив
33 4 16 22 93 Павел Митков Крагуев 1978 Бургас
34 4 25 9 46 Христо Димитров Платнаров 1985 Пловдив
35 4 25 10 45 Христо Георгиев Мечков 1986 Пловдив
36 5 9 52 95 Методи Робертов Алексиев 1979 София
37 5 10 22 94 Стефан Василев Стефанов 1977 София
38 5 15 57 66 Димитър Филипов Пасков 1979 София
39 5 18 41 68 Любомир Кирилов Ботушаров 1979 София
40 5 20 4 61 Милен Величков Христов 1979 София
41 5 51 21 84 Дилян Стефанов Чернев 1978 София
42 6 3 35 43 Димитър Христов Въжаров 1979 Сливен
43 6 7 36 32 Вълко Христов Копарански 1983 Пловдив
  - - - 15 Иван Янков Стефанов 1987 Пловдив
Класиране жени h min sec Състез. № Име Презиме Фамилия Година на раждане Град
1 3 6 2 30 Таня Христова Тодорова 1973 Търговище
2 3 51 13 58 Снежана Радева Георгиева 1975 Стара Загора
3 3 53 17 1 Десислава Колева Димова 1980 Стара Загора
4 4 37 50 50 Емилия Петкова Динкова 1968 Пловдив
        41 Жулиета Георгиева Въжарова 1958 Сливен
Класиране юноши h min sec Състез. № Име Презиме Фамилия Година на раждане Град
1 2 3 30 62 Игнат Сергеевич Синицин 1987 Варна
2 2 10 24 19 Георги Атанасов Митов 1988 София
3 2 10 44 63 Мартин Илиев Николов 1989 Варна
4 2 17 38 86 Петър Колев Дачев 1988 В.Търново
5 2 29 15 64 Иван Георгиев Иванов 1988 Варна
6 2 34 22 89 Тодор Парашкевов Парашкевов 1989 В.Търново
7 2 35 20 76 Стоил Ангелов Трендафилов 1988 Пловдив
8 2 35 21 77 Светослав Иванов Недев 1989 Пловдив
9 2 42 52 88 Радостин Георгиев Николов 1990 В.Търново
10 2 47 40 79 Мирослав Манов Бъчкаров 1989 Пловдив
11 2 57 6 47 Велизар Стефанов Вълков 1990 София
12 2 57 7 48 Цветан Лъчезаров Бальовски 1988 София
13 3 14 58 22 Ясен Красимиров Панайотов 1987 Стара Загора
14 3 15 4 21 Стоян Петков Петков 1987 Стара Загора
15 3 44 26 80 Атанас Валентинов Хаджийски 1991 Пловдив
16 3 44 27 82 Трендафил Димитров Атанасов 1990 Пловдив
17 3 44 42 78 Кирил Михайлов Кирезиев 1990 Пловдив
18 3 58 58 83 Михаил Танев Каспарян 1991 Пловдив
19 4 1 55 9 Александър Василев Киречев 1989 Пловдив
20 4 15 59 100 Милен   Славов   Пловдив
21 4 51 47 27 Мирослав Митков Маджаров 1991 Хисар
22 5 13 8 81 Пеньо Владиславов Трайков 1990 Пловдив
23 5 15 56 67 Юлиан Людмилов Попов 1988 София
24 6 0 0 8 Гюнай Неджми Юзеир 1993 Пловдив
        17 Боян Тошков Стойчев 1985 Стара Загора
  - - - 7 Николай Николаев Главанаков 1992 Пловдив
Класиране девойки h min sec Състез. № Име Презиме Фамилия Година на раждане Град
1 4 44 3 36 Гергана Николаева Георгиева 1991 Пловдив
Класиране професиона-листи h min sec Състез. № Име Презиме Фамилия Година на раждане Град
1 1 53 34 24 Данаил Андонов Петров 1978 Казанлък
2 1 55 32 23 Димитър Рачев Димитров 1971 Казанлък
3 1 59 9 56 Николай Колев Костадинов 1974 Стара Загора
4 2 3 30 71 Марин Борисов Шопов 1982 Пловдив
5 2 10 31 70 Пламен Янев Димов 1980 Пловдив
6 2 24 4 16 Жеко Стефанов Стойчев 1976 Стара Загора
  - - - 72 Кирил Иванов Вълчанов 1986 Пловдив
  - - - 73 Венцислав Ангелов Каракатуков 1986 Пловдив
  - - - 74 Дамян Филипов Филипов 1985 Пловдив
  - - - 75 Николай Тодоров Драголов 1987 Пловдив
  - - - 96 Любомир Кирилов Тодоров 1977 София
Класиране ветерани h min sec Състез. № Име Презиме Фамилия Година на раждане Град
1 2 23 32 55 Станимир Великов Гюров 1959 Исперих
2 2 25 5 52 Христо Георгиев Гошев 1962 Пловдив
3 2 36 43 51 Йордан Гочев Гавазов 1958 Пловдив
4 2 41 16 20 Валери Александров Георгиев 1959 Тетевен
5 2 56 53 60 Дилян Петров Тарашоев 1952 София
6 2 57 51 25 Таньо   Танев 1949 Казанлък
7 3 58 52 37 Христо Георгиев Казаков 1944 Пловдив
8 4 11 54 34 Мирослав Димитров Мутафчиев 1959 Русе
9 4 16 52 101 Мартин   Мартинов   Пловдив
10 4 22 20 33 Трайко Георгиев Балтов 1945 Пловдив
11 4 25 27 49 Марек Чеслав Суховейко 1955 София
12 4 44 2 35 Николай Георгиев Георгиев 1962 Пловдив
13 5 18 33 69 Иван Илиев Белчев 1961 Пловдив
14 6 8 39 42 Христо Димитров Въжаров 1956 Сливен
Класиране общо h min sec Състез. № Име Презиме Фамилия Година на раждане Категория Град
1 1 53 34 24 Данаил Андонов Петров 1978 професионалисти Казанлък
2 1 55 32 23 Димитър Рачев Димитров 1971 професионалисти Казанлък
3 1 59 9 56 Николай Колев Костадинов 1974 професионалисти Стара Загора
4 2 3 30 62 Игнат Сергеевич Синицин 1987 юноши Варна
5 2 3 30 71 Марин Борисов Шопов 1982 професионалисти Пловдив
6 2 10 24 19 Георги Атанасов Митов 1988 юноши София
7 2 10 27 18 Антон Георгиев Настев 1983 мъже София
8 2 10 31 70 Пламен Янев Димов 1980 професионалисти Пловдив
9 2 10 44 63 Мартин Илиев Николов 1989 юноши Варна
10 2 17 38 86 Петър Колев Дачев 1988 юноши В.Търново
11 2 17 43 85 Даниел Христов Петков 1973 мъже В.Търново
12 2 22 34 57 Станимир Иванов Статев 1979 мъже Стара Загора
13 2 23 32 55 Станимир Великов Гюров 1959 ветерани Исперих
14 2 24 4 16 Жеко Стефанов Стойчев 1976 професионалисти Стара Загора
15 2 25 5 52 Христо Георгиев Гошев 1962 ветерани Пловдив
16 2 29 11 65 Петър Марков Стоянов 1976 мъже Варна
17 2 29 15 64 Иван Георгиев Иванов 1988 юноши Варна
18 2 32 31 14 Тодор Николаев Ангелов 1986 мъже Казанлък
19 2 34 22 89 Тодор Парашкевов Парашкевов 1989 юноши В.Търново
20 2 35 20 76 Стоил Ангелов Трендафилов 1988 юноши Пловдив
21 2 35 21 77 Светослав Иванов Недев 1989 юноши Пловдив
22 2 36 43 51 Йордан Гочев Гавазов 1958 ветерани Пловдив
23 2 39 55 90 Веселин Георгиев Георгиев   мъже В.Търново
24 2 39 55 97 Радослав Радославов Русинов 1983 мъже Русе
25 2 39 56 98 Цветомир Пламенов Младенов 1981 мъже Плевен
26 2 41 16 20 Валери Александров Георгиев 1959 ветерани Тетевен
27 2 42 52 88 Радостин Георгиев Николов 1990 юноши В.Търново
28 2 42 57 87 Пламен Христов Петков 1968 мъже В.Търново
29 2 43 22 99 Атанас Благоев Тодоров 1976 мъже Пловдив
30 2 47 40 28 Живко Стефанов Стефанов 1979 мъже Хисар
31 2 47 40 29 Иван Атанасов Андонов 1975 мъже Пловдив
32 2 47 40 79 Мирослав Манов Бъчкаров 1989 юноши Пловдив
33 2 49 19 91 Савко Стоянов Ставрев 1981 мъже Бургас
34 2 49 33 10 Станислав Иванов Пеев 1980 мъже Стара Загора
35 2 49 34 11 Иван Николаев Чолаков 1979 мъже Стара Загора
36 2 50 52 54 Цанко Стефанов Петев   мъже Пловдив
37 2 50 54 53 Веселин Любчов Куршумов   мъже Пловдив
38 2 56 19 4 Петър Сергеев Добрев 1986 мъже Казанлък
39 2 56 20 5 Станислав Стефанов Асенов 1986 мъже София
40 2 56 34 2 Тодор Енев Тодоров 1974 мъже Горна Оряховица
41 2 56 41 12 Мирослав Недялков Пашов 1978 мъже Карлово
42 2 56 53 60 Дилян Петров Тарашоев 1952 ветерани София
43 2 57 6 47 Велизар Стефанов Вълков 1990 юноши София
44 2 57 7 48 Цветан Лъчезаров Бальовски 1988 юноши София
45 2 57 16 3 Валентин Маринов Радев 1974 мъже Горна Оряховица
46 2 57 51 25 Таньо   Танев 1949 ветерани Казанлък
47 2 57 51 26 Милен Койчев Бъчваров 1971 мъже Казанлък
48 3 6 2 30 Таня Христова Тодорова 1973 жени Търговище
49 3 6 12 13 Пламен Стоянов Даскалов 1986 мъже Казанлък
50 3 14 58 22 Ясен Красимиров Панайотов 1987 юноши Стара Загора
51 3 15 4 21 Стоян Петков Петков 1987 юноши Стара Загора
52 3 29 12 38 Цветан Чавдаров Попов 1977 мъже София
53 3 39 52 44 Любомир Кирилов Рангелов 1971 мъже София
54 3 44 26 80 Атанас Валентинов Хаджийски 1991 юноши Пловдив
55 3 44 27 82 Трендафил Димитров Атанасов 1990 юноши Пловдив
56 3 44 42 78 Кирил Михайлов Кирезиев 1990 юноши Пловдив
57 3 48 25 31 Милен Илиев Цветанов 1967 мъже Шумен
58 3 51 4 59 Светлин Филипов Папазов 1979 мъже Стара Загора
59 3 51 13 58 Снежана Радева Георгиева 1975 жени Стара Загора
60 3 53 17 1 Десислава Колева Димова 1980 жени Стара Загора
61 3 53 52 6 Димитър Костадинов Андонов 1987 мъже Хисар
62 3 58 52 37 Христо Георгиев Казаков 1944 ветерани Пловдив
63 3 58 58 83 Михаил Танев Каспарян 1991 юноши Пловдив
64 3 59 35 40 Алехандро   Мирагайа 1978 мъже София
65 4 0 0 39 Костадин Асенов Петров 1978 мъже София
66 4 1 55 9 Александър Василев Киречев 1989 юноши Пловдив
67 4 11 54 34 Мирослав Димитров Мутафчиев 1959 ветерани Русе
68 4 15 59 100 Милен   Славов   юноши Пловдив
69 4 16 21 92 Пламен Динков Георгиев 1980 мъже Пловдив
70 4 16 22 93 Павел Митков Крагуев 1978 мъже Бургас
71 4 16 52 101 Мартин   Мартинов   ветерани Пловдив
72 4 22 20 33 Трайко Георгиев Балтов 1945 ветерани Пловдив
73 4 25 9 46 Христо Димитров Платнаров 1985 мъже Пловдив
74 4 25 10 45 Христо Георгиев Мечков 1986 мъже Пловдив
75 4 25 27 49 Марек Чеслав Суховейко 1955 ветерани София
76 4 37 50 50 Емилия Петкова Динкова 1968 жени Пловдив
77 4 44 2 35 Николай Георгиев Георгиев 1962 ветерани Пловдив
78 4 44 3 36 Гергана Николаева Георгиева 1991 девойки Пловдив
79 4 51 47 27 Мирослав Митков Маджаров 1991 юноши Хисар
80 5 9 52 95 Методи Робертов Алексиев 1979 мъже София
81 5 10 22 94 Стефан Василев Стефанов 1977 мъже София
82 5 13 8 81 Пеньо Владиславов Трайков 1990 юноши Пловдив
83 5 15 56 67 Юлиан Людмилов Попов 1988 юноши София
84 5 15 57 66 Димитър Филипов Пасков 1979 мъже София
85 5 18 33 69 Иван Илиев Белчев 1961 ветерани Пловдив
86 5 18 41 68 Любомир Кирилов Ботушаров 1979 мъже София
87 5 20 4 61 Милен Величков Христов 1979 мъже София
88 5 51 21 84 Дилян Стефанов Чернев 1978 мъже София
89 6 0 0 8 Гюнай Неджми Юзеир 1993 юноши Пловдив
90 6 3 35 43 Димитър Христов Въжаров 1979 мъже Сливен
91 6 7 36 32 Вълко Христов Копарански 1983 мъже Пловдив
92 6 8 39 42 Христо Димитров Въжаров 1956 ветерани Сливен
        17 Боян Тошков Стойчев 1985 юноши Стара Загора
        41 Жулиета Георгиева Въжарова 1958 жени Сливен
  - - - 7 Николай Николаев Главанаков 1992 юноши Пловдив
  - - - 15 Иван Янков Стефанов 1987 мъже Пловдив
  - - - 72 Кирил Иванов Вълчанов 1986 професионалисти Пловдив
  - - - 73 Венцислав Ангелов Каракатуков 1986 професионалисти Пловдив
  - - - 74 Дамян Филипов Филипов 1985 професионалисти Пловдив
  - - - 75 Николай Тодоров Драголов 1987 професионалисти Пловдив
  - - - 96 Любомир Кирилов Тодоров 1977 професионалисти София